简要描述:NJP-800全自动液体胶囊充填机:在半自动胶囊充填机原有机型的基础上经过进一步改进,是充填胶囊药品的理想设备,符合GMP要求。该机采用PLC编程、无级变频调速、人机界面操作、触摸屏显示,对运行故障或缺料能自动报警显示、自动停机,故障排除后能自动消除报警。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
品牌 | 蜜桃AV在线免费播放机械 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式,立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 |
物料类型 | 粉剂 | 胶囊类型 | 硬胶囊 |
胶囊型号 | 00#0#1#2#3#4#5# | 电源电压 | 380V |
生产能力 | 48000粒/时 |
NJP-800全自动液体胶囊充填机 充填速度较快,胶囊充填机尺寸差异小, 将装粉胶囊壳整理、胶囊帽盖整理、胶囊套装合为一体,紧凑方便。此外胶囊充填机具有排列速度快、效率高、操作简单、维护保养方便、耗电低等诸多优点,是药厂、保健品厂、医院制剂室等的胶囊蜜桃APP色版网站(填充)机。全自动胶囊充填机具有能耗低、更换摸具简单的特点。
特点:
整机外型美观,工艺精细,操作简单,使用方便。
充填座与计量盘合为一体,使计量盘与充填杆不会产生偏位,避免了充填杆与计量盘之间摩擦现象,提高了装量精度,延长了使用寿命。
能自动剔除次品胶囊,并将次品胶囊中的药物回收,重新使用,提高经济效益。
本机拆装、清洗简单方便。可互换各种型号的模具(200型和400型的模具可以在同一机台上调换使用,600型和800型的模具可以在同一机台上调换使用),满足不同生产能力的要求。
NJP-800全自动液体胶囊充填机 技术参数:
设备型号、规格 | NJP-800 | |
技 术 参 数 | 机器重量 | 800kg |
外型尺寸 | 930×790×1970mm | |
电机功率 | 4.8KW | |
电源 | 三相四线 AC 380V;50Hz | |
最高生产能力 | 800粒/分钟 | |
可填充胶囊型号 | 00#~5#和安全型胶囊A~E | |
胶囊上机率 | ≥99.5% | |
噪声 | ≤75dBA | |
装量差异 | 300mg以上≤±3% (经造粒、整粒后40~80目的颗粒充填) | |
压缩空气 | 0.06m3/min 0.3Mpa | |
水源要求 | 水环式真空泵配水箱循环使用,也可外接水源 | |
真空度 | -0.02~-0.06 MPa | |
水流量 | 250L/h | |
进水管内径 | 20mm | |
排水管内径 | 27mm | |
工作环境温度 | 21℃±3℃ | |
工作厂房高度要求 | 人工加料≥2.6m,真空上料≥2.8m | |
工作环境相对湿度 | 40~55% | |
排气量 | 300m3/h | |
特殊功能 | 可增加微丸蜜桃APP色版网站装置;药粉收集器功能(充填部份药粉由另一管路回收,无须消毒、灭菌处理、可再次直接加入料斗蜜桃APP色版网站) | |
控制系统 | 变频无级调速,PLC控制 | |
材料 | 与胶囊和药品直接接触的零部件采用304优质不锈钢 |
1